Beschreibung
Le bladeRF 2.0 micro xA4 est la nouvelle génération de radio à définition logicielle (SDR) offrant une plage de fréquences de 47 MHz à 6 GHz, un taux d’échantillonnage de 61,44 MHz et une diffusion en continu 2 × 2 MIMO. Le bladeRF 2.0 micro a été conçu pour les applications hautes performances et mobiles. Grâce à libbladeRF, le micro bladeRF 2.0 est compatible avec GNURadio, GQRX, SDR-Radio, SDR , gr-phosphor, SoapySDR, et plus encore sous Windows, Linux et macOS.
Tous les ports SMA RF sont capables de fournir une télé-alimentation pour l’utilisation de préamplificateur. Le pouvoir d’alimenter les périphériques est entièrement contrôlable par logiciel, offrant une flexibilité opérationnelle maximale.
Le cœur du bladeRF 2.0 micro est le FPGA Cyclone V de dernière génération d’Intel (anciennement Altera). Le xA4 est doté d’un FPGA de 49 KLE, dont 38 KLE sont libres et programmables par l’utilisateur.
Vous pouvez alimenter via le port USB ou via le connecteur jack 2,5 mm.
Plus d’informations sont disponibles sur le site web de Nuand.
| RF Specifications | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| ADC/DAC Taux d’échantillonnage | 0.521 | 61.44 | MSPS | |
| ADC/DAC Resolution | 12 | bits | ||
| Plage de réglage RF (RX) | 70 | 6000 | MHZ | |
| Plage de réglage RF (TX) | 47 | 6000 | MHz | |
| Bande passante Filtre RF | <0.2 | 56 | MHz | |
| Puissance de sortie CW | +8 | dBm |
| FPGA Specifications | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Eléments logiques | 49 (xA4) | 301 (xA9) | kLE | |
| Mémoire | 3,383 (xA4) | 13,917 (xA9) | kbits | |
| Variable-precision DSP blocs | 66 | 342 | ||
| Embedded 18×18 Multipliers | 132 | 684 |
| Dimensions physiques | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 6.3 x 10.2 x 1.8 | cm | ||
| Poids | 90 | grams | ||
| Temperature d’utilisation | 0 | 70 | °C |
Vidéo de présentation du Blade RF:




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.